GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
INTERESSE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE |
OTTIMO l’alunno/a è pienamente interessato a partecipare sempre attentamente alle attività curriculari ed extracurriculari. |
DISTINTO l’alunno/a è interessato a partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari. |
BUONO l’alunno/a è abbastanza interessato a partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari. |
SUFFICIENTE l’alunno/a non sempre si mostra interessato a partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari. |
NON SUFFICIENTE l’alunno/a non si mostra interessato a partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari. |
AUTONOMIA SCOLASTICA |
OTTIMO pienamente autonomo nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. |
DISTINTO autonomo nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. |
BUONO abbastanza autonomo nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. |
SUFFICIENTE non sempre autonomo nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. |
NON SUFFICIENTE non è autonomo nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. |
CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI NEL LAVORO A SCOLASTICO |
OTTIMO l’alunno/a è pienamente capace ed organizzato nello svolgimento delle attività scolastiche. |
DISTINTO l’alunno/a è capace ed organizzato nello svolgimento delle attività scolastiche. |
BUONO l’alunno/a è abbastanza capace ed organizzato nello svolgimento delle attività scolastiche. |
SUFFICIENTE l’alunno/a non è sempre capace ed organizzato nello svolgimento delle attività scolastiche. |
NON SUFFICIENTE l’alunno/a non mostra capacità ed organizzazione nello svolgimento delle attività scolastiche. |
RAGGIUNGIMENTO PER COMPETENZE |
OTTIMO l’alunno/a ha raggiunto pienamente le competenze strutturali. |
DISTINTO l’alunno/a ha raggiunto le competenze strutturali. |
BUONO l’alunno/a ha raggiunto sufficientemente le competenze strutturali. |
SUFFICIENTE l’alunno/a ha raggiunto parzialmente le competenze strutturali. |
NON SUFFICIENTE l’alunno/a non ha raggiunto le competenze strutturali. |
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO |
OTTIMO Pienamente rispettoso delle regole, delle persone, dell’ordine , della cura degli ambienti e dei materiali della scuola. |
DISTINTO Rispettoso delle regole, delle persone, dell’ordine, della cura degli ambienti e dei materiali della scuola. |
BUONO Abbastanza rispettoso delle regole, delle persone, dell’ordine, della cura degli ambienti e dei materiali della scuola. |
SUFFICIENTE Non sempre rispettoso delle regole, delle persone, dell’ordine, della cura degli ambienti e dei materiali della scuola. |
NON SUFFICIENTE Non rispettoso delle regole, delle persone, dell’ordine, della cura degli ambienti e dei materiali della scuola. |
CLASSI PRIMA E SECONDA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO
VOTI | COMPETENZE | ||
10 | L’alunno: ha ottime capacità di ascolto; riconosce, scrive e legge correttamente sillabe/parole/frasi in modo autonomo e preciso; si esprime in modo ricco, pertinente e coerente; riferisce con estrema precisione a quanto letto, rielaborandolo in maniera personale; | ||
9 |
|
||
8 | L’alunno: ha buone abilità di ascolto; riconosce, legge e scrive in modo sostanzialmente corretto sillabe/parole/frasi; sa riferire con chiarezza quanto letto; si esprime in modo chiaro ed appropriato. | ||
7 | L’alunno: presta ascolto durante le lezioni; riconosce, scrive e legge sillabe/parole/frasi; riferisce quanto letto. | ||
6 | L’alunno: presta ascolto in modo discontinuo, necessita di spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; riconosce, scrive e legge sillabe/parole/frasi se guidato; riferisce in maniera essenziale quanto letto; ha essenziali competenze linguistiche nell’esposizione orale. | ||
5 | L’alunno: presta ascolto in modo discontinuo, necessita di molte spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; non sa riconoscere, scrivere e leggere sillabe/parole/frasi; ha carenti abilità linguistiche ed espressive; |
CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO
VOTI | COMPETENZE |
10 | L’alunno: ha ottime capacità di ascolto; conosce ed usa le diverse tecniche di lettura con sicurezza; ha ottima padronanza dei contenuti della disciplina con approfondimenti personali; produce elaborati coerenti, corretti nella sintassi e nell’ortografia, molto ricchi nel contenuto; utilizza il linguaggio specifico delle discipline; ha evidenti capacità di esposizione, rielabora in modo personale i contenuti stabilendo collegamenti tra le conoscenze disciplinari diverse; riferisce con estrema precisione quanto letto, rielaborandolo in maniera personale e critica. |
9 | L’alunno: presta ascolto durante le diverse attività didattiche; conosce ed usa le diverse tecniche di lettura ;ha conoscenze disciplinari complete con approfondimenti autonomi; produce elaborati coerenti, corretti nella sintassi, ortografia e contenuto; utilizza il linguaggio specifico delle discipline; ha un linguaggio appropriato, capacità di rielaborazione personale dei contenuti ed esposizione chiara e certa; riferisce con estrema precisione quanto letto con rielaborazioni personali. |
8 | L’alunno: ha buone abilità di ascolto; legge a voce alta in modo chiaro, scorrevole ed espressivo; ha conoscenze disciplinari complete; produce elaborati coerenti, sostanzialmente corretti nella forma e nell’ortografia; ha buona proprietà linguistica e si esprime in modo chiaro; sa riferire con precisione quanto letto con alcune rielaborazioni personali. |
7 | L’alunno: è abbastanza attento durante le lezioni; legge a voce alta, in modo chiaro e scorrevole; ha conoscenze di ordine generale abbastanza complete; produce elaborati globalmente coerenti nel contenuto e corretti nella forma; usa un linguaggio abbastanza appropriato; riferisce con precisione quanto letto. |
6 | L’alunno: presta ascolto in modo discontinuo, necessita di alcune spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; legge a voce alta in modo comprensibile; ha conoscenze generali poco approfondite e frammentarie; produce elaborati essenziali nei contenuti, semplici nella forma e sufficientemente corretti; ha essenziali competenze linguistiche nell’esposizione orale; riferisce in maniera essenziale quanto letto. |
5 | L’alunno: presta ascolto in modo discontinuo, necessita di molte spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; riferisce in maniera essenziale quanto letto; ha conoscenze generali confuse e frammentarie; produce elaborati lacunosi nei contenuti e nella forma; ha carenti abilità linguistiche ed espressive; legge a voce alta in modo non sempre comprensibile (tono non adeguato), poco scorrevole ed inespressivo; comprende parzialmente i contenuti essenziali. |
CLASSI PRIMA E SECONDA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA
VOTI | COMPETENZE |
10 | L’alunno ha completa padronanza delle abilità di calcolo orale e scritto. L’alunno risolve correttamente situazioni problematiche utilizzando strategie personali. L’alunno opera autonomamente e con precisione con forme/figure geometriche e misure. |
9 | L’alunno padroneggia abilità di calcolo orale e scritto. L’alunno è autonomo nella risoluzione delle situazioni problematiche. L’alunno opera autonomamente con forme/figure geometriche e misure. |
8 | L’alunno opera autonomamente con calcoli orali e scritti. L’alunno è abbastanza sicuro nella risoluzione delle situazioni problematiche. L’alunno è abbastanza sicuro nell’operare con forme/figure geometriche e misure. |
7 | L’alunno opera in modo abbastanza autonomo a livello orale e scritto. L’alunno è abbastanza autonomo nella risoluzione delle situazioni problematiche. L’alunno è abbastanza capace di operare con forme/figure geometriche e misure. |
6 | L’alunno è poco autonomo nei calcoli orali e scritti. L’alunno è incerto nella risoluzione delle situazioni problematiche. L’alunno è poco autonomo nell’operare con forme/figure geometriche e misure. |
5 | L’alunno non è autonomo nell’eseguire semplici calcoli orali e scritti. L’alunno non sa scegliere adeguate soluzioni alle situazioni problematiche. L’alunno non sa operare con forme/figure geometriche e misure. |
CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA
VOTI | COMPETENZE |
10 | L’alunno ha completa padronanza delle abilità di calcolo orale e scritto. L’alunno risolve correttamente i problemi utilizzando strategie personali. L’alunno opera autonomamente e con precisione con figure geometriche e misure |
9 | L’alunno padroneggia abilità di calcolo orale e scritto. L’alunno è autonomo nella risoluzione dei problemi. L’alunno opera autonomamente con figure geometriche e misure. |
8 | L’alunno opera autonomamente calcoli orali e scritti. L’alunno è abbastanza sicuro nella risoluzione dei problemi. L’alunno è abbastanza sicuro nell’operare con figure geometriche e misure. |
7 | L’alunno opera in modo abbastanza autonomo a livello orale e scritto. L’alunno è abbastanza autonomo nella risoluzione dei problemi. L’alunno è abbastanza capace di operare con figure geometriche e misure. |
6 | L’alunno è poco autonomo nei calcoli orali e scritti. L’alunno è incerto nella risoluzione dei problemi. L’alunno è poco autonomo nell’operare con figure geometriche e misure. |
5 | L’alunno non è autonomo nei calcoli orali e scritti. L’alunno non sa scegliere adeguate soluzioni ai problemi. L’alunno non sa operare con figure geometriche e misure. |
CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATERIE ORALI
VOTI | COMPETENZE |
10 | L’alunno: ha ottime capacità di ascolto; ha ottima padronanza dei contenuti della disciplina con approfondimenti personali; ha abilità di scelte strategiche a livello operativo nella risoluzione di situazioni problematiche; utilizza il linguaggio specifico delle discipline; ha evidenti capacità di esposizione, rielabora in modo personale i contenuti stabilendo collegamenti tra le conoscenze disciplinari diverse; riferisce con estrema precisione quanto letto, rielaborandolo in maniera personale e critica ; ha un metodo di studio produttivo, sistematico ed efficace. |
9 | L’alunno: presta ascolto durante le diverse attività didattiche; ha conoscenze disciplinari complete con approfondimenti autonomi; è autonomo nelle scelte operative di risoluzione; utilizza il linguaggio specifico delle discipline; ha un linguaggio appropriato, capacità di rielaborazione personale dei contenuti ed esposizione chiara e certa; riferisce con estrema precisione quanto letto con rielaborazioni personali; ha un metodo di studio efficace e sistematico. |
8 | L’alunno: ha buone abilità di ascolto; ha conoscenze disciplinari complete; è generalmente autonomo nelle scelte operative di risoluzione; ha buona proprietà linguistica e si esprime in modo chiaro; sa riferire con precisione quanto letto con alcune rielaborazioni personali; ha un metodo di studio regolare. |
6 | L’alunno: presta ascolto in modo discontinuo, necessita di alcune spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; ha conoscenze generali poco approfondite e frammentarie; è parzialmente autonomo nella risoluzione di situazioni problematiche; ha essenziali competenze linguistiche nell’esposizione orale; riferisce in maniera essenziale quanto letto; ha un metodo di studio parzialmente regolare. |
5 | L’alunno: presta ascolto in modo discontinuo, necessita di molte spiegazioni, delucidazioni, conferme individuali; ha conoscenze generali confuse e frammentarie; non sa scegliere percorsi adeguati nella risoluzione di situazioni problematiche; ha carenti abilità linguistiche ed espressive; riferisce in maniera essenziale quanto letto; comprende parzialmente i contenuti essenziali; ha un metodo di studio superficiale e frammentario. |
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA
VOTI | COMPETENZE |
10 | L’alunno: riconosce i valori religiosi, i segni e ne esprime i contenuti in modo più che esauriente. |
9 | L’alunno: riconosce i valori religiosi, i segni e ne esprime i contenuti in modo esauriente. |
8 | L’alunno: riconosce i valori religiosi, i segni e ne esprime i contenuti in modo corretto. |
7 | L’alunno: riconosce i valori religiosi, i segni e ne esprime i contenuti in modo abbastanza corretto |
6 | L’alunno: riconosce i valori religiosi, i segni e ne esprime i contenuti in modo essenziale. |
5 | L’alunno: riconosce in modo scarso i valori religiosi, i segni e non ne esprime i contenuti in modo corretto. |